Мар 20 2011
Родителям(платные услуги)
Перечень платных дополнительных услуг на 2010-11 учебный год
название курса | преподаватель | годовой объём | стоимость часа для учащихся | стоимость договора |
Раз ступенька, два ступенька | Порозкова Юлия Ильдаровна | 32 | 93,75 | 3000 |
По дороге к Азбуке | Зубова Ирина Васильевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Английский малышам | Галимова Елена Алексеевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Цветные ладошки | Шатохина Ирина Григорьевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Раз ступенька, два ступенька |
Порозкова Юлия Ильдаровна | 32 | 93,75 | 3000 |
По дороге к Азбуке | Зубова Ирина Васильевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Английский малышам | Галимова Елена Алексеевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Цветные ладошки | Шатохина Ирина Григорьевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Раз ступенька, два ступенька |
Порозкова Юлия Ильдаровна | 32 | 93,75 | 3000 |
По дороге к Азбуке | Зубова Ирина Васильевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Английский малышам | Галимова Елена Алексеевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Цветные ладошки | Шатохина Ирина Григорьевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Раз ступенька, два ступенька |
Жижанова Марина Валерьяновна | 32 | 93,75 | 3000 |
По дороге к Азбуке | Жижанова Марина Валерьяновна | 32 | 93,75 | 3000 |
Английский малышам | Галимова Елена Алексеевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Цветные ладошки | Шатохина Ирина Григорьевна | 32 | 93,75 | 3000 |
Графика. Дизайн. | Агафонова Екатерина Прокопьевна | 30 | 60 | 1800 |
Графика. Дизайн. | Агафонова Екатерина Прокопьевна | 30 | 60 | 1800 |
Графика. Дизайн. | Агафонова Екатерина Прокопьевна | 30 | 60 | 1800 |
Графика. Дизайн. | Агафонова Екатерина Прокопьевна | 30 | 60 | 1800 |
Графика. Дизайн. | Агафонова Екатерина Прокопьевна | 30 | 60 | 1800 |
Графика. Дизайн. | Агафонова Екатерина Прокопьевна | 30 | 60 | 1800 |
Информатика в играх и задачах | Порозкова Юлия Ильдаровна | 30 | 60 | 1800 |
Информатика в играх и задачах | Шатохина Ирина Григорьевна | 30 | 60 | 1800 |
Информатика в играх и задачах | Ломтева Елена Михайловна | 30 | 60 | 1800 |
Информатика в играх и задачах | Жижанова Марина Валерьяновна | 30 | 60 | 1800 |
Умники и умницы | Набатова Ольга Александровна | 75 | 80 | 6000 |
Умники и умницы | Богомазова Елена Анатольевна | 75 | 80 | 6000 |
Умники и умницы | Придчина Светлана Петровна | 75 | 80 | 6000 |
Умники и умницы | Порозкова Юлия Ильдаровна | 75 | 80 | 6000 |
Умники и умницы | Плотникова Марина Алексеевна | 75 | 80 | 6000 |
Теория решения изобретательских задач | Набатова Ольга Александровна | 30 | 60 | 1800 |
Теория решения изобретательских задач | Придчина Светлана Петровна | 30 | 60 | 1800 |
Решение логических задач по математике | Кудрявцева Надежда Александровна | 60 | 60 | 3600 |
Решение логических задач по математике | Кудрявцева Надежда Александровна | 60 | 60 | 3600 |
Математика в аспекте углублённого изучения | Сивцева Ольга Николаевна | 90 | 60 | 5400 |
Математика в аспекте углублённого изучения | Сивцева Ольга Николаевна | 90 | 60 | 5400 |
Решение задач повышенной сложности по математике | Глинкина Ирина Николаевна | 60 | 90 | 5400 |
Английский язык для первоклассников. | Третьяк Ольга Николаевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык для первоклассников. | Третьяк Ольга Николаевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык. Веселая грамматика. | Галимова Елена Алексеевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык. Веселая грамматика. | Галимова Елена Алексеевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык. Веселая грамматика. | Галимова Елена Алексеевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык. Практическая грамматика. | Старовойтова Ольга Сергеевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык. Практическая грамматика. | Старовойтова Ольга Сергеевна | 30 | 60 | 1800 |
Английский язык. Практическая грамматика. | Предкова Алена Владимировна | 30 | 60 | 1800 |
Риторика | Жижанова Марина Валерьяновна | 30 | 60 | 1800 |
Оставить комментарий
You must be Войдите, чтобы комментировать.